|
Foto: Reprodução |
Entre as sete da manhã deste domingo (2) e as sete horas da manhã desta segunda-feira (3), a cidade de Assaré registrou a segunda maior chuva do Estado, com 42 milímetros. No último sábado (1) a maior chuva na região foi registrada na cidade do Crato, com 45 mm, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recurso Hídricos (Funceme).
Juazeiro do Norte registrou o acumulado de 24 mm no posto da Vila São Gonçalo, Barbalha 20 mm, e o Crato 18 mm no posto Lameiro. Confira o volume em todas as cidades do Cariri que registraram chuvas neste último dia:
Postos | Municípios | Chuva (mm) |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 39.6 |
Altaneira | Altaneira | 35.0 |
Sitio Saco | Milagres | 30.0 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 24.0 |
Jamacaru | Missão Velha | 19.6 |
Sao Sebastiao | Cariús | 19.0 |
Jati | Jati | 19.0 |
Missao Velha | Missão Velha | 18.5 |
Lameiro | Crato | 18.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 13.5 |
Sitio Macapa | Jati | 12.4 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 12.0 |
Crato | Crato | 12.0 |
Mararupa | Mauriti | 11.0 |
Barro | Barro | 11.0 |
Penaforte | Penaforte | 10.1 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 9.0 |
Mauriti | Mauriti | 8.6 |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 8.4 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 8.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 8.0 |
Angico | Cariús | 7.0 |
Serra Brava | Milagres | 6.5 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 6.4 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 6.0 |
Barbalha | Barbalha | 5.0 |
Jucas | Jucás | 5.0 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 5.0 |
Serra Brejinho | Jardim | 4.8 |
Milagres | Milagres | 3.5 |
Por Lícia Maia/Portal Badalo
1 Comment:
Muito bom saber sobre o ciclo chuvoso
Reply